Company Type:Buyer Update Time:2025-01-22 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 1
Times 2
Amount 13567.1
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО"ТУБЕСТ" | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 107023, , Г.МОСКВА, УЛ. СЕМЕНОВСКАЯ Б., Д.40, СТР.13 | ||
Supplier | SIBO G D O O | ||
City | - | ||
Supplier address | 4220, SKOFJA LOKA, KIDRICEVA CESTA 99 | ||
Manufacturer | SIBO G D. O. O | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | slovenia | Loading country | SLOVENIA |
HScode | 3926909709 | ||
Product description | ГОРЛОВИНА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, С КОНИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И РЕЗЬБОВОЙ ШЕЙКОЙ ГОРЛОВИНА, БЕЛАЯ, ДИАМЕТР 35 ММ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУФАБРИКАТОМ (НЕЗАВЕРШЕННЫМ ПРОДУКТОМ) И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНЕЧНЫХ ИTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 951.72 | Gross weight | 951.72 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 6783.55 | Total price (RUB) | 390101.61 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 7.1277 |
-
1HS Code
-
2Times
-
13567.1Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3926909709 | slovenia | - | - | ||
20170901 | 3926909709 | slovenia | - | - |